PAL
Palmeiras vence clássico e assume a ponta do Brasileirão
Gol no segundo tempo garante os três pontos e coloca o time na liderança isolada da competição.
Ler matéria ↗Classificação, rodada e os bastidores do campeonato nacional.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPalmeiras | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | +22 |
| 2 | FLAFlamengo | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | +20 |
| 3 | BOTBotafogo | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | +15 |
| 4 | FORFortaleza | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | +8 |
| 5 | INTInternacional | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | +5 |
| 6 | SAOSão Paulo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | +6 |
| 7 | CORCorinthians | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | +2 |
| 8 | CAMAtlético-MG | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | +2 |
| 9 | CRUCruzeiro | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 10 | BAHBahia | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | GREGrêmio | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | VASVasco da Gama | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | -2 |
| 13 | FLUFluminense | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -3 |
| 14 | RBBBragantino | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 |
| 15 | CRICriciúma | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 |
| 16 | JUVJuventude | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 |
| 17 | CAPAthletico-PR | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 |
| 18 | CUICuiabá | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 |
| 19 | ACGAtlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -18 |
| 20 | VITVitória | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | -21 |
Conteúdo demonstrativo. A tabela está preparada para integração futura com uma fonte de dados esportivos.
Gol no segundo tempo garante os três pontos e coloca o time na liderança isolada da competição.
Ler matéria ↗Gol nos acréscimos evita a primeira derrota do time como visitante na temporada.
Ler matéria ↗Camisa 9 chega a 15 gols na competição e amplia vantagem para o segundo colocado na artilharia.
Ler matéria ↗